Montagem do produto
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case IH | Ripper | 2500 |
Especificações do produto
| Application | Coulter - Smooth |
|---|---|
| Bolt Circle | 5 Inch |
| Coulter Center Hole | 3-11/16 Inch |
| Diameter | 22 Inch |
| Edge | Smooth |
| For Bolt Size | 1/2 Inch |
| Hole Type | Bolt Holes |
| Number of Bolt Holes | 4 Holes |
| Thickness - Inch or Gauge | 7 Gauge |
| Thickness - MM | 4.5 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Interchange Numbers | 33502240, 443635A1, 445009, 56850 |
