Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | 5040, 5045, 5050 |
| Hesston | Tractor | 680 |
| Long | Tractor | 2260, 2360, 2460, 2510, 260, 2610, 310, 350, 445, 460, 510, 550, 560, 610 |
| Oliver | Tractor | 1365 |
| White | Tractor | 2-50, 2-60 |
Product Specifications
| Brand | TISCO |
|---|---|
| Interchange Numbers | 1503-3000, 15033000, 2089595, 2091469, 2092036, 31-2900044, 31-2906133, 4740717, 72093848, 72093848V, AFLP222, S.63039, S63039 |
