Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Bobcat | 641 | |
| Bobcat | 741 | |
| Bobcat | 843B | |
| Bobcat | 853 | |
| Bobcat | 853H | |
| Bobcat | 943 | |
| Bobcat | 943HC | |
| Bobcat | 974 | |
| Cockshutt | 1550 | Diesel |
| Cockshutt | 1555 | Diesel |
| Cockshutt | 1655 | Diesel |
| Massey Ferguson | 175 | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 180 | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 20 | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 20C | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 2500 | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 255 | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 265 | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 275 | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 30 | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 30B | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 40 Industrial | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 40B | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 50 | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 50C | w/ Perkins Diesel Engine |
| Massey Ferguson | 50E | w/ Perkins Diesel Engine |
| Oliver | 1550 | Diesel |
| Oliver | 1555 | Diesel |
| Oliver | 1655 | Diesel |
| White | 2-44 | Diesel |
| White | 2-70 | Diesel |
