Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Case | 200B | |
| Case | 300 | |
| Case | 300B | |
| Case | 310B | |
| Case | 320 | |
| Case | 420 | |
| Case | 430 | |
| Case | 440 | |
| Case | 441 | |
| Case | 510B | |
| Case | 511B | |
| Case | 520 | |
| Case | 530 | |
| Case | 611B | |
| Case | 630 | |
| Case | VA | |
| Case | VAC | |
| Case | VAH | |
| Case | VAI | |
| Case | VAO | |
| Case | VAS | |
| Co-Op | E3 | |
| Cockshutt | 20 | |
| Cockshutt | 30 | |
| Massey Harris | 101 Jr. | |
| Massey Harris | 20 | |
| Massey Harris | 22 | |
| Massey Harris | 30 | |
| Massey Harris | 81 | |
| Massey Harris | Colt | |
| Massey Harris | Mustang | |
| Massey Harris | Pacer | |
| Massey Harris | Pony | |
| Oliver | 70 |
