Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Massey Ferguson | 1650E, 2850E, 2860E |
Product Specifications
| Overall Height | 23 5/8 (24 1/2 with Pins) |
|---|---|
| Overall Width | 16.125" |
| Core Height | 19.625" |
| Core Width | 15.25" |
| Depth | 1.875" |
| Fins PER Inch | 12 Square Wave |
| Fill Neck | 43MM O.D., 32MM I.D. - 16MM Tall |
| Inlet | 1.125" |
| Outlet | 1.125" |
| Mounting Points | 11 Ctrs |
| Interchange Numbers | 7081894M91, Massey Ferguson, Radiator |
