Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| John Deere | 9320, 9420, 9520, 9620, 9300T, 9320T, 9400T, 9420T, 9520T, 9620T | |
| John Deere | 9300, 9400 | SN TSN020889 & Before |
| John Deere | 9400, 9300 | SN TSN020890 & After |
Product Specifications
| Overall Height | 46.375" |
|---|---|
| Overall Width | 37.5" |
| Core Height | 39.25" |
| Core Width | 35.5" |
| Depth | 3.375" |
| Fins PER Inch | 9 Square Wave |
| Fill Neck Height | N/a |
| Inlet | 2.5" |
| Outlet | 2.5" |
| Interchange Numbers | John Deere, Radiator, RE159211, RE169273, RE592731 |
