Product Fitment
| Make | Type | Model | OEM Reference Numbers |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | TRACTOR | MT455E, MT465E, MT475E, MT485E, MT495E, MT515D, MT515E, MT525E, MT535E, MT545E, MT555E, MT565E, MT575E | 4351075M3 |
| Caterpillar | Tractor | MT455D, MT465D, MT475D, MT485D, MT495D, MT525D, MT535D, MT545D, MT555D, MT565D, MT575D, MT585D, MT595D | 4351075M3, 451075M3 |
| Massey Ferguson | Tractor | 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6714S, 6715S, 6716S, 7614, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 7626, 7716, 7718, 7719, 7720, 7722, 7724, 7726 | 4351075M3 |
Product Specifications
| Core Height | 18 1/2" |
|---|---|
| Core Width | 18 1/16" |
| Overall Height | 24 3/4" |
| Overall Width | 19 1/4" |
| Overall Thickness | 4 7/8" |
| Outlet Hose Size | 1 13/16" |
| Inlet Hose Size | 1 13/16" |
| Fins Per Inch | 10 U Fin |
| Number Of Rows | 4 |
| Radiator Type | PTR |
