Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Caterpillar | CP-74B | 65800001 - after, 49100001 - after, L7B00001 - after, P7400001 - after |
| Caterpillar | CS-78B | B7800001 - after, 49300001 - after, L8C00001 - after, S7800001 - after |
| Caterpillar | CS-76B | HD700001 - after, 49200001 - after, CB700001 - after, L9H00001 - after |
| Caterpillar | CS-74B | S7400001 - after, 49000001 - after, CS400001 - after, LCB00001 - after |
Product Specifications
| Core Height | 31.5 |
|---|---|
| Core Width | 21.875 |
| Depth | 3.875 |
| Inlet | 2.25 |
| Outlet | 2.25 |
| Interchange Numbers | 3488901, Caterpillar, Radiator |
