Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Caterpillar | 304CR | NAD00001-after |
Product Specifications
| Overall Height | 23 5/8 (24 1/2 WITH PINS) |
|---|---|
| Overall Width | 16.125 |
| Core Height | 19.75 |
| Core Width | 15.25 |
| Depth | 1.375 |
| Rows | 2 |
| Fins Per Inch | 15 V FIN |
| Fill Neck | 43mm O.D., 32mm I.D. - 16MM TALL |
| Inlet | 1.125 |
| Outlet | 1.125 |
| Mounting Points | 11 CTRS |
| Interchange Numbers | 2101295, Caterpillar, Radiator |
