Product Fitment
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| Bobcat | 430 | SN 56301101 & Above, 562511001 & Above, 562711001 & Above, 562911001 & Above, AA8711001 & Above, AA8811001 & Above, AACF11001 & Above, AACG11001 & Above |
| Bobcat | 430D SERIES | Excavator |
| Bobcat | 430G SERIES | Excavator |
| Bobcat | 435 | SN 562611001 & Above, 562811001 & Above, 563111001 & Above, 563211001 & Above, AA8A11001 & Above, AA8911001 & Above, AACB11001 & Above, AACD11001 & Above |
| Bobcat | 435D SERIES | Excavator |
| Bobcat | 435G SERIES | Excavator |
Product Specifications
| Core Height | 14 |
|---|---|
| Core Width | 18 |
| Fittings | 3/4 NPT |
| Interchange Numbers | 6683316, Bobcat, Oil Cooler |
