Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | B | |
| Allis Chalmers | C | |
| Allis Chalmers | CA | |
| Allis Chalmers | D10 | |
| Allis Chalmers | D12 | |
| Allis Chalmers | D14 | |
| Allis Chalmers | D15 | To S#9001 |
| Allis Chalmers | RC | |
| Allis Chalmers | WC | |
| Allis Chalmers | WD | |
| Allis Chalmers | WD45 | |
| Allis Chalmers | WF | |
| Case | 400 | |
| Case | 500 | |
| Case | 600 | |
| Case | 700 | |
| Case | 800 | |
| Case | 900 | |
| Case | DC | |
| Case | DI | |
| Case | DO | |
| Case | DV | |
| Case | LA | |
| Case | S | |
| Case | SC | |
| Case | SI | |
| Case | SO | |
| Case | VA | |
| Case | VAC | |
| Case | VAE | |
| Case | VAH | |
| Case | VAI | |
| Case | VAO | |
| Case | VAS | |
| Co-Op | E2 | |
| Co-Op | E3 | |
| Co-Op | E4 | |
| Co-Op | E5 | |
| Cockshutt | 20 | |
| Cockshutt | 30 | |
| Cockshutt | 40 | |
| Cockshutt | 50 | |
| Cockshutt | 540 | |
| Cockshutt | 550 | |
| Cockshutt | 560 | |
| Cockshutt | 570 | |
| Farmall & International | 100 | |
| Farmall & International | 130 | |
| Farmall & International | 140 | |
| Farmall & International | 200 | |
| Farmall & International | 230 | |
| Farmall & International | 240 | |
| Farmall & International | 300 | |
| Farmall & International | 330 | |
| Farmall & International | 340 | |
| Farmall & International | 350 | |
| Farmall & International | 400 | |
| Farmall & International | 450 | |
| Farmall & International | 600 | |
| Farmall & International | 650 | |
| Farmall & International | A | |
| Farmall & International | AV | |
| Farmall & International | B | |
| Farmall & International | BN | |
| Farmall & International | C | |
| Farmall & International | Cub | |
| Farmall & International | H | |
| Farmall & International | HV | |
| Farmall & International | I-4 | |
| Farmall & International | I-6 | |
| Farmall & International | I-9 | |
| Farmall & International | ID-6 | |
| Farmall & International | ID-9 | |
| Farmall & International | M | |
| Farmall & International | MD | |
| Farmall & International | MDV | |
| Farmall & International | MV | |
| Farmall & International | O-4 | |
| Farmall & International | O-6 | |
| Farmall & International | ODS-6 | |
| Farmall & International | OS-4 | |
| Farmall & International | OS-6 | |
| Farmall & International | Super A | |
| Farmall & International | Super AV | |
| Farmall & International | Super C | |
| Farmall & International | Super H | |
| Farmall & International | Super HV | |
| Farmall & International | Super M | |
| Farmall & International | Super MTA | |
| Farmall & International | Super W-4 | |
| Farmall & International | Super W-6 | |
| Farmall & International | Super W-9 | |
| Farmall & International | Super W6-TA | |
| Farmall & International | Super WD-9 | |
| Farmall & International | T-9 | |
| Farmall & International | TD-14 | |
| Farmall & International | TD-18 | |
| Farmall & International | TD-6 | |
| Farmall & International | TD-9 | |
| Farmall & International | W-4 | |
| Farmall & International | W-400 | |
| Farmall & International | W-450 | |
| Farmall & International | W-6 | |
| Farmall & International | W-9 | |
| Farmall & International | WD-6 | |
| Farmall & International | WD-9 | |
| Farmall & International | WDR-9 | |
| Farmall & International | WR-9 | |
| Farmall & International | WR-9S | |
| John Deere | 50 | |
| John Deere | 520 | |
| John Deere | 530 | |
| John Deere | 60 | |
| John Deere | 620 | |
| John Deere | 630 | |
| John Deere | 70 | |
| John Deere | 720 | |
| John Deere | 730 | |
| John Deere | 80 | |
| John Deere | 820 (2-Cyl) | |
| John Deere | 830 (2-Cyl) | |
| John Deere | A | |
| John Deere | B | |
| John Deere | D | |
| John Deere | G | |
| John Deere | H | |
| John Deere | R | |
| Minneapolis Moline | 335 | |
| Minneapolis Moline | 4 Star | |
| Minneapolis Moline | 5 Star | |
| Minneapolis Moline | G1355 | |
| Minneapolis Moline | GB | |
| Minneapolis Moline | GTB | |
| Minneapolis Moline | GVI | |
| Minneapolis Moline | Jet Star | |
| Minneapolis Moline | Jet Star 3 | |
| Minneapolis Moline | M5 | |
| Minneapolis Moline | M504 | |
| Minneapolis Moline | M602 | |
| Minneapolis Moline | U | |
| Minneapolis Moline | Z | |
| Oliver | Misc. |
