Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | B | |
| Allis Chalmers | C | |
| Allis Chalmers | CA | |
| Allis Chalmers | G | |
| Allis Chalmers | RC | |
| Allis Chalmers | WC | |
| Allis Chalmers | WD | |
| Allis Chalmers | WD45 | |
| Allis Chalmers | WF | |
| Case | VA | |
| Case | VAC | |
| Case | VAH | |
| Case | VAI | |
| Case | VAO | |
| Co-Op | E3 | |
| Co-Op | E4 | |
| Co-Op | E5 | |
| Cockshutt | 30 | |
| Cockshutt | 40 | |
| Cockshutt | 50 | |
| John Deere | A | |
| John Deere | AO | |
| John Deere | AR | |
| John Deere | B | |
| John Deere | BO | |
| John Deere | BR | |
| John Deere | D | |
| John Deere | G | |
| John Deere | H | |
| John Deere | L | |
| John Deere | LA | |
| Massey Harris | 101 Jr. | |
| Massey Harris | 101 Sr. | |
| Massey Harris | 102 Jr. | |
| Massey Harris | 102 Sr. | |
| Massey Harris | 20 | |
| Massey Harris | 30 | |
| Massey Harris | 44-6 | |
| Massey Harris | 81 | |
| Massey Harris | 82 | |
| Massey Harris | Pony | |
| Minneapolis Moline | Avery BF | |
| Minneapolis Moline | BG | |
| Minneapolis Moline | UTU | |
| Oliver | 60 | |
| Oliver | 70 |
