Product Fitment
| Make | Type | Model | OEM Reference Numbers |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Articulated Truck | 730C2 EJ, 735C, 740C, 745C | 275-6700 |
| Caterpillar | Motor Scraper | 613G, 621G, 623G, 627G, 631G, 637G, 657G | 275-6700 |
| Caterpillar | Truck | 725 Articulated, 725C Articulated, 730 Articulated, 730C Articulated, 735 Articulated, 735B Articulated, 740 Articulated, 740B Articulated, 770 Quarry, 770G Quarry, 772 Quarry, 772G Quarry | 275-6700 |
| Caterpillar | Wheel Loader | 980G II, 980H | 275-6700 |
Product Specifications
| Core Length | 13 1/4" |
|---|---|
| Core Height | 8" |
| Core Width | 2 1/2" |
| Overall Length | 18" |
| Overall Height | 10" |
| Overall Width | 2 7/8" |
| Fitting Inlet | 5/8" |
| Fitting Outlet | 5/8" |
