Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Case | 200B | |
| Case | 300B | |
| Case | 320B | |
| Case | 400B | |
| Case | 420 | |
| Case | 420B | |
| Case | 500B | |
| Case | 600 | |
| Case | 600B | |
| Case | 700 | |
| Case | 800 | |
| Case | 900 | |
| Case | D | |
| Case | DC | |
| Case | S | |
| Case | SC | |
| Case | VAC | |
| Co-Op | E2 | |
| Cockshutt | 20 | |
| John Deere | 50 | |
| John Deere | 520 | |
| John Deere | 530 | |
| John Deere | 60 | |
| John Deere | 620 | |
| John Deere | 630 | |
| John Deere | 70 | |
| John Deere | 720 | |
| John Deere | 730 | |
| John Deere | 80 | |
| John Deere | 820 (2-Cyl) | |
| John Deere | 830 (2-Cyl) | |
| John Deere | A | Styled From Serial # 648000 |
| John Deere | AO | |
| John Deere | AR | |
| John Deere | B | Styled From Serial # 201000 |
| John Deere | G | Styled From Serial # 13000 |
