Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| John Deere | 1020 | |
| John Deere | 1520 | |
| John Deere | 1530 | |
| John Deere | 2020 | |
| John Deere | 2030 | |
| John Deere | 2040 | |
| John Deere | 2150 | |
| John Deere | 2240 | |
| John Deere | 2255 | |
| John Deere | 2350 | |
| John Deere | 2440 | |
| John Deere | 2550 | |
| John Deere | 2630 | |
| John Deere | 2640 | |
| John Deere | 2750 | |
| John Deere | 2840 | |
| John Deere | 2940 | |
| John Deere | 2950 | |
| John Deere | 2955 | |
| John Deere | 300B | |
| John Deere | 820 (3-Cyl) | |
| John Deere | 830 (3-Cyl) | |
| Massey Harris | Misc. | |
| Minneapolis Moline | Misc. | |
| Oliver | Misc. |
