Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Case | V | w/ Continental F124 Gas Engine |
| Case | VC | w/ Continental F124 Gas Engine |
| Case | VI | w/ Continental F124 Gas Engine |
| Case | VO | w/ Continental F124 Gas Engine |
| Co-Op | E2 | Gas |
| Cockshutt | 20 | Gas |
| Cockshutt | 540 | |
| Massey Harris | 101 Jr. | |
| Massey Harris | 101 Sr. | |
| Massey Harris | 102 Jr. | |
| Massey Harris | 102 Sr. | |
| Massey Harris | 20 | Gas |
| Massey Harris | 22 | |
| Massey Harris | 30 | |
| Massey Harris | 44-6 | |
| Massey Harris | 81 | |
| Massey Harris | 82 | |
| Massey Harris | Colt | |
| Massey Harris | Mustang | |
| Oliver | 440 | |
| Oliver | Super 44 |
