Product Fitment
| Make | Type | Model | OEM Reference Numbers |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Excavator | 312C, 312C L, 315C, 315CL, 318C, 320C, 320CL, 320D, 320D2 FM, 322C, 322C LN, 322CL, 322L, 324D FM, 325C LN, 325CL, 330D FM, 558 | 177-6688, 228-9043 |
| Caterpillar | Feller Buncher | 2290, TK370, TK711, TK721, TK732, TK741, TK751, TK752 | 177-6688, 228-9043 |
| Caterpillar | Forestry Swing Machine | 320D FM, 325C, 330C, 568 | 177-6688, 228-9043 |
| Caterpillar | Material Handler | 330C | 177-6688, 228-9043 |
Product Specifications
| Valve Type | Block |
|---|---|
| Fitting Type | O-Ring |
| Core Length | 8" |
| Core Height | 12" |
| Core Width | 2 1/2" |
| Overall Length | 10 3/4" |
| Overall Height | 12 1/2" |
| Overall Width | 5" |
| Fitting Inlet | #8 Male O-Ring |
| Fitting Outlet | #10 Male O-Ring |
