Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Case IH | 1570 | |
| Case IH | W14, W18, W20, W36 | Wheel Loader |
| Case IH | 870, 970 | SN 8675001 & After |
| Case IH | 1070 | SN 8675001 & After, W/Cab SN 7814176 & After |
| Case IH | 1175, 1270, 1370 | Cab SN 7814176 & After |
| Case IH | 2470 | SN 7813600-8762940 |
| Case IH | 2670 | Cab SN 7864001 & Before |
Product Specifications
| Core Length | 28 1/8" |
|---|---|
| Core Height | 5" |
| Thickness | 2 1/2" |
| Interchange Numbers | Case IH, Evaporator, F63646 |
