Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| M&W | Ripper | Earthmaster |
Product Specifications
| Axle Size | 1-1/2 Inch Square |
|---|---|
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.80 Inch |
| Diameter | 24 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness - Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness - MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |
| Application | Standard Disc Blade |
| Interchange Numbers | 113-F241405P, 114-BP241405, 2053BP2414-05, 2124KG-0490, 240605S, 240605S-VP, 2425, 403004, 602-2425, AR173004, BP2414-05, BP241405, CL4329, W237780B |
