Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Gleaner | E, F2, F3, MH2, MH3 | |
| Gleaner | E3, K | Laporte Cab W/Upward Flow Condenser |
| Gleaner | F | SN 12201-32201, W/Upward Flow Condenser |
| Gleaner | F2201 | SN 12201-36200 |
| Gleaner | K2 | SN 24201-27200 |
| Gleaner | L | 2ND Type Condenser, SN 12999 & Before |
| Gleaner | L2 | SN 13001-28000 |
| Gleaner | L3 | SN 13001 & After |
| Gleaner | M | 1ST Type Condenser, SN 11823 & Before |
| Gleaner | M | 2ND Type Condenser, SN 11824 & After |
| Gleaner | M2 | SN 15401-25900 |
| Gleaner | M3 | SN 15401 & After |
| Gleaner | MH | 2ND Type Condenser |
Product Specifications
| Overall Height | 11 1/2" |
|---|---|
| Overall Width | 31 1/4" |
| Core Height | 10" |
| Core Width | 27 1/8" |
| Depth | 3" |
| Inlet | #8 Male O-Ring |
| Outlet | #6 Male O-Ring |
| Interchange Numbers | 71183553, Condenser, Gleaner |
