Product Fitment
| Make | Type | Model | OEM Reference Numbers |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Motor Scraper | 631G, 637G | 7W-8126 |
| Caterpillar | Quarry Truck | 793D | 7W-8126 |
| Caterpillar | Tractor | 65, 65B, 65C, 65D, 75, 75C, 75D, 85C, 85D | 7W-8126 |
| Caterpillar | Truck | 725 Articulated, 730 Articulated, 735 Articulated, 740 Articulated, 769D Quarry, 771C Quarry, 771D Quarry, 772B Quarry, 773D Quarry, 775D Quarry, 775E Quarry, 776D Quarry, 777D Quarry | 7W-8126 |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 768C | 7W-8126 |
Product Specifications
| Core Height | 19 3/4" |
|---|---|
| Core Width | 36" |
| Core Thickness | 1 13/32" |
| Overall Height | 20 7/8" |
| Overall Width | 37" |
| Overall Thickness | 1 1/2" |
| Fitting Inlet | #8 Male O-Ring |
| Fitting Outlet | #6 Male O-Ring |
| Number Of Rows | Single |
| Fins Per Inch | 13 |
