Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| International Harvester | Industrial Tractor | 21026, 21206, 21256, 21456, 2504, 2544, 2606, 2608, 2656, 2706, 2756, 2806, 2826, 2856 |
| International Harvester | Tractor | 1026, 1066, 1086, 1206, 1256, 1456, 1466, 1468, 1486, 1566, 1568, 1586, 3088, 3288, 3688, 460, 504, 5088, 5288, 544, 5488, 560, 606, 656, 660, 664, 666, 686, 706, 756, 766, 786, 806, 826, 856, 886, 966, 986, Hydro 100, Hydro 186, Hydro 3488, Hydro 70, Hydro 86 |
| New Holland | Hay Baler | 650, 660, 853, 855 |
Product Specifications
| Type | Cup |
|---|---|
| Bearing O.D. | 3.062" |
| Bearing O.D. MM | 77.788 mm |
| Overall Width | 0.593" |
| Overall Width MM | 15.062 mm |
| Bearing Type | Tapered Cup/Cone |
| Brand | AgSmart |
| Interchange Numbers | 1671, 1672, 371910R91, 371911R1, 520213, 619387R1, 619387R91, 67526, 70549840, 80067526, 80067527, 80412282, 81803412, 822-168C, 833094M1, 833094M91, 83975943, 83975944, 9110210W1, ALM603011, BSET37, G15214, IM603011, LM603011, TP-JD8247, TPJD8247, V12547, WAC4222A |
