Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Bobcat | Excavator | 325, 328, 329, 331, 331E, 334, 335, 337, 341 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | 310, 371, 444, 943, 953, 963, 963G |
| John Deere | Tractor | 3010, 8560, 8760, 8960 |
| Massey Ferguson | Forklift | 2200, 2500 |
| Massey Ferguson | Industrial Tractor | 2135, 2155, 3165 |
| Massey Ferguson | Windrower | 655, 755 |
| New Holland | Skidsteer Loader | L451, L452 |
Product Features
Fits the Following Makes:
Bobcat, Ford, Toro, Vermeer, Versatile Equipment; Cross, Gresen, Michigan Fluid Power Hydraulic Systems
Product Specifications
| Filter Notes: | Can be used with OB1317; OB1318; OB1319; OB1320 bases. |
|---|---|
| Filter Thread Size: | 1 - 12 |
| Filter O.D. : | 3 11/16 Inches |
| Filter Length: | 5 13/32 Inches |
| Brand | Baldwin |
| Interchange Numbers | 103318M91, 103318M92, 1051689M1, 1051689M2, 1051689M91, 18502, 1961A9023, 1A9023, 6516722, 70012, 70020-01232, 70050-00237, 70050-01132, 7005001132, 71183469, 7700040, 776548, 783733, A1051689M1, C0NN6708A, C0NNB951B, G1553, IA9023, RE34040, TP-RE34040, TPRE34040 |
