Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | 190 | |
| Allis Chalmers | 190XT | |
| Allis Chalmers | D21 | |
| Cockshutt | 1550 | |
| Cockshutt | 1555 | |
| Cockshutt | 1650 | |
| Cockshutt | 1655 | |
| Cockshutt | 1750 | |
| Cockshutt | 1755 | |
| Cockshutt | 1850 | |
| Cockshutt | 1855 | |
| Cockshutt | 1950 | |
| Cockshutt | 1950T | |
| Cockshutt | 1955 | |
| Cockshutt | 550 | |
| Cockshutt | 770 | |
| Gleaner | E3 | |
| Gleaner | F | |
| Gleaner | G | |
| Gleaner | K | |
| Farmall & International | 1026 | |
| Farmall & International | 1206 | |
| Farmall & International | 1256 | |
| Farmall & International | 1456 | |
| Farmall & International | 2444 | |
| Farmall & International | 2544 | |
| Farmall & International | 2656 | |
| Farmall & International | 2756 | |
| Farmall & International | 2806 | |
| Farmall & International | 2826 | |
| Farmall & International | 2856 | |
| Farmall & International | 3400A | |
| Farmall & International | 3500A | |
| Farmall & International | 3514 | |
| Farmall & International | 4100 | |
| Farmall & International | 4156 | |
| Farmall & International | 444 | |
| Farmall & International | 454 | |
| Farmall & International | 504 | |
| Farmall & International | 544 | |
| Farmall & International | 574 | |
| Farmall & International | 606 | |
| Farmall & International | 615 | |
| Farmall & International | 656 | |
| Farmall & International | 706 | |
| Farmall & International | 715 | |
| Farmall & International | 756 | |
| Farmall & International | 806 | |
| Farmall & International | 815 | |
| Farmall & International | 826 | |
| Farmall & International | 856 | |
| Farmall & International | 915 | |
| Massey Ferguson | 1100 | |
| Massey Ferguson | 1130 | |
| Massey Ferguson | 1150 | |
| Massey Ferguson | 130 | |
| Massey Ferguson | 135 | |
| Massey Ferguson | 150 | |
| Massey Ferguson | 1500 | |
| Massey Ferguson | 165 | |
| Massey Ferguson | 1800 | |
| Massey Ferguson | 20 | |
| Massey Ferguson | 205 | |
| Massey Ferguson | 2135 | |
| Massey Ferguson | 2500 | |
| Massey Ferguson | 30 | |
| Massey Ferguson | 300 Combine | |
| Massey Ferguson | 302 | |
| Massey Ferguson | 304 | |
| Massey Ferguson | 3165 | |
| Massey Ferguson | 356 | |
| Massey Ferguson | 410 Combine | |
| Massey Ferguson | 50 | |
| Massey Ferguson | 510 Combine | |
| Massey Ferguson | 530 Combine | |
| Massey Ferguson | 550 Combine | |
| Massey Ferguson | 80 | |
| Minneapolis Moline | G1000 | |
| Minneapolis Moline | G900 | |
| Minneapolis Moline | Jet Star 3 | |
| Minneapolis Moline | M670 | |
| Minneapolis Moline | Super Jet Star 3 | |
| Minneapolis Moline | Super M670 | |
| Minneapolis Moline | U302 | |
| Oliver | 1550 | |
| Oliver | 1555 | |
| Oliver | 1650 | |
| Oliver | 1655 | |
| Oliver | 1750 | |
| Oliver | 1755 | |
| Oliver | 1850 | |
| Oliver | 1855 | |
| Oliver | 1950 | |
| Oliver | 1950T | |
| Oliver | 1955 | |
| Oliver | 550 | |
| Oliver | 770 |
