Product Fitment
| Make | Type | Model | OEM Reference Numbers |
|---|---|---|---|
| Ag Chem | RoGator | 664 | AG514573 |
| Ag Chem | Terragator | 1603T, 1664, 1664T, 1803, 1804, 1903, 2505 | AG321277, AG514573 |
| Case | Tractor | 1394, 1494, 1594 | 60-2921T94, K307237 |
| Case IH | Floater | Titan 1664 | |
| Case IH | Tractor | 9110, 9130, 9170, 9180, 9190, 9210, 9230, 9240, 9270, 9280 | 60-2921T91, 60-2921T94, K307237 |
| Hagie | SPRAYER | 8240 | |
| John Deere | Swather | 2360 | AW23886, AW24173 |
| MacDon | Windrower | 7000 | |
| Massey Ferguson | Combine | 30, 32, 34, 36, 38, 40 | D45070015 |
| Massey Ferguson | Windrower/Swather | 885 | 1056347M91 |
| Steiger | TRACTOR | BEARCAT III ST-225, BEARCAT IV CM-225, CA IND. SERIES, COUGAR 1000 KR-1225, COUGAR 1000 KR-1280, COUGAR III PT-270, COUGAR III PTA-251, COUGAR III PTA-270, COUGAR III PTA-280, COUGAR IV CM-250, COUGAR IV CM-280, COUGAR IV CS, COUGAR IV KM, COUGAR IV KM-250, COUGAR IV KM-280, COUGAR IV KS, COUGAR IV KS-280, COUGAR IV SM, CU IND. SERIES, PANTHER 1000 CP-1325, PANTHER 1000 CP-1360, PANTHER 1000 CP-1400, PANTHER 1000 KP-1325, PANTHER 1000 KP-1360, PANTHER 1000 KP-1400, PANTHER IV CS-360, PANTHER IV KS-325, PANTHER IV KS-360, TIGER IV, TIGER IV KP-525 | 2-1780, 35-1224T91, 60-2921T91, 60-2921T94, K307237 |
| Steiger | Tractor | LION 1000, PANTHER 1000, Puma 1000, WILDCAT 1000 | 60-2921T91, K307237 |
| Versatile | TRACTOR | 1150, 555, 835, 855, 875, 895, 945, 955 | K307237, V63093, V63456 |
| Versatile | Tractor | 160, 975 | K307237, V63093, V63456 |
Product Specifications
| Compressor Type | SD510 |
|---|---|
| Head Type | B |
| Oil Type | R134 Pag 100 |
| Clutch Diameter | 132mm, 5.19" |
| Voltage | 12 |
| Grooves | 2 |
| Belt Width | 1/2" |
| Gauge Line | 39.55mm |
