Product Fitment
| Make | Model | Details |
|---|---|---|
| Case | 580D | w/ Turbo |
| Cockshutt | 1655 | |
| Cockshutt | 1750 | |
| Cockshutt | 1755 | |
| Cockshutt | 1800 | Diesel |
| Cockshutt | 1850 | |
| Cockshutt | 1855 | Gas |
| Cockshutt | 1900 | |
| Cockshutt | 1950 | |
| Cockshutt | 1950T | |
| Cockshutt | 20 | |
| Cockshutt | 30 | |
| Cockshutt | 35 | |
| Cockshutt | 40 | |
| Cockshutt | 50 | |
| Cockshutt | 540 | |
| Cockshutt | 550 | |
| Cockshutt | 560 | |
| Cockshutt | 570 | |
| Cockshutt | Golden Arrow | |
| Cockshutt | Golden Eagle | |
| Deutz-Allis | 6240 | |
| Deutz-Allis | 6250 | |
| Deutz-Allis | 6260 | |
| Deutz-Allis | 7085 | |
| Farmall & International | 2544 | From S#11573 |
| Farmall & International | 544 | Utility From S#11573 |
| Farmall & International | TD-9 | 92 Series |
| John Deere | 1020 | |
| John Deere | 1030 | |
| John Deere | 1040 | |
| John Deere | 1120 | |
| John Deere | 1130 | |
| John Deere | 1140 | |
| John Deere | 1350 | |
| John Deere | 1550 | |
| John Deere | 1640 | |
| John Deere | 1750 | |
| John Deere | 1830 | |
| John Deere | 1840 | |
| John Deere | 1850 | |
| John Deere | 2020 | |
| John Deere | 2030 | |
| John Deere | 2040 | |
| John Deere | 2040S | |
| John Deere | 2120 | |
| John Deere | 2130 | |
| John Deere | 2140 | |
| John Deere | 2150 | |
| John Deere | 2155 | |
| John Deere | 2240 | |
| John Deere | 2250 | |
| John Deere | 2255 | |
| John Deere | 2350 | |
| John Deere | 2355 | |
| John Deere | 2355N | |
| John Deere | 2440 | |
| John Deere | 2450 | |
| John Deere | 2550 | |
| John Deere | 2555 | |
| John Deere | 2630 | |
| John Deere | 2640 | |
| John Deere | 2650 | |
| John Deere | 2840 | |
| John Deere | 520 | |
| John Deere | 530 | |
| John Deere | 620 | |
| John Deere | 630 | |
| John Deere | 720 | |
| John Deere | 730 | |
| John Deere | 820 (3-Cyl) | |
| John Deere | 830 (3-Cyl) | |
| John Deere | 920 | |
| John Deere | 930 | |
| John Deere | 940 | |
| Massey Ferguson | 3050 | |
| Massey Ferguson | 3060 | |
| Massey Ferguson | 3065 | |
| Massey Ferguson | 3070 | |
| Massey Ferguson | 3075 | |
| Massey Ferguson | 3080 | |
| Massey Ferguson | 3085 | |
| Massey Ferguson | 3090 | |
| Massey Ferguson | 3095 | |
| Massey Ferguson | 3115 | |
| Massey Ferguson | 365 | |
| Massey Ferguson | 375 | |
| Massey Ferguson | 390 | |
| Massey Ferguson | 390T | |
| Massey Ferguson | 398 | |
| Massey Ferguson | 399 | |
| Massey Ferguson | 6110 | |
| Massey Ferguson | 6120 | |
| Massey Ferguson | 6130 | |
| Massey Ferguson | 6140 | |
| Massey Ferguson | 6150 | |
| Massey Ferguson | 6160 | |
| Massey Ferguson | 6170 | |
| Massey Ferguson | 6180 | |
| Massey Ferguson | 698 | |
| Massey Ferguson | 699 | |
| Minneapolis Moline | G1000 | |
| Minneapolis Moline | G705 | Diesel |
| Minneapolis Moline | G706 | Diesel |
| Minneapolis Moline | G707 | Diesel |
| Minneapolis Moline | G708 | Diesel |
| Minneapolis Moline | G900 | |
| Minneapolis Moline | G950 | |
| Oliver | 1655 | |
| Oliver | 1750 | |
| Oliver | 1755 | |
| Oliver | 1800 | Diesel |
| Oliver | 1850 | |
| Oliver | 1855 | Gas |
| Oliver | 1900 | |
| Oliver | 1950 | |
| Oliver | 1950T | |
| White | 2-62 | |
| White | 2-70 |
