Product Specifications
| Application | Coulter - Ripple |
|---|---|
| Bolt Circle | 5 Inch |
| Coulter Center Hole | 3-11/16 Inch |
| Diameter | 20 Inch |
| Edge | Ripple |
| For Bolt Size | 1/2 Inch |
| Hole Type | Bolt Holes |
| Number of Bolt Holes | 4 Holes |
| Thickness - Inch or Gauge | 7 Gauge |
| Thickness - MM | 4.5 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Ingersoll |
| Interchange Numbers | 16-050-004, 20450DMI-B, 30-251, 33500043, 33502043, 44-3173, 443173, R20450 |
