Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Great Plains | Ripper | TC5109, TC5111, TC5113, TC5115, TC5313, TC5317, TC5319, TC5321, TC5323, TCN5107, TCN5309, TCN5311, TCN5313, Turbo-Chisel |
| Great Plains | Vertical Tillage | 1000TM, 1200TC, 1200TM, 1200TT, 1500TC, 1500TM, 1500TT, 1800TC, 1800TM, 1800TT, 2400TC, 2400TM, 2400TT, 3000TC, 3000TM, 3000TT, 3500TM, 4000TC, 4000TM, 4000TT, 4800TM, 850TM, Series II, Turbo-Chopper, Turbo-Max, Turbo-Till |
| Krause | Ripper | Dominator |
| Landoll | Vertical Tillage | 7400, 7410, 7430, 7431, 7450, 7510, 7530, 7550 |
| Sunflower | Vertical Tillage | 6600, 6630, 6631, 6650 |
Product Specifications
| Brand | FOR LANDOLL / SUNFLOWER |
|---|---|
| Product Category | End Washer |
| For Axle Size | 1-3/4 Inch Round |
| Thickness | 3/8 Inch |
| O.D. | 7 Inch |
| Interchange Numbers | 090539, 140469, 45-107, 804-200C, H2000 |
