Especificaciones del producto
| Aplicación | Disco Estándar |
|---|---|
| Tamaño del Eje | 1-1/2 Pulgadas Cuadradas |
| Concavidad | Estándar |
| Especificación de Concavidad | 4.00 Pulgadas |
| Diámetro | 26 Pulgadas |
| Borde | Dentado |
| Tipo de Agujero | Perforación Simple |
| Material | Boro 15B26 |
| Dureza Rockwell | 46-52 Escala Rockwell |
| Grosor - Pulgadas o Calibre | 1/4 Pulgada |
| Grosor - MM | 6.0 MM |
| Recubrimiento Wear Tuff | No |
| Marca | Osmundson |
| Interchange Numbers | 114-BC261405, 2053BC2614-05, 260605N, 260605N-VP, 285, 403027, 602-285, 93718501, BC2614-05, BC261405, CL4354 |
