Especificaciones del producto
| Tamaño del eje | 1-1/2 pulgadas cuadradas |
|---|---|
| Concavidad | Estándar |
| Especificación de concavidad | 2.50 pulgadas |
| Diámetro | 22 pulgadas |
| Borde | Liso |
| Tipo de orificio | Un solo punzonado |
| Material | Boro 15B26 |
| Dureza Rockwell | 46-52 Escala Rockwell |
| Grosor - Pulgadas o Calibre | 3/16 pulgadas |
| Grosor - MM | 5.0 MM |
| Capa protectora (Wear Tuff Coat) | No |
| Marca | Osmundson |
| Aplicación | Disco estándar |
| Interchange Numbers | 114-BP223605, 2053BP2236-05, 220505S, 220505S-VP, 602-956, 956, AR173104, BP2236-05, BP223605, OP223605, W238474B |
