Especificaciones del producto
| Aplicación | Disco Estándar |
|---|---|
| Tamaño del Eje | 1-1/2 Pulgadas Cuadradas |
| Concavidad | Estándar |
| Especificación de Concavidad | 1.88 Pulgadas |
| Diámetro | 20 Pulgadas |
| Borde | Dentado |
| Tipo de Agujero | Perforación Única |
| Material | Boro 15B26 |
| Dureza Rockwell | 46-52 Escala Rockwell |
| Grosor - Pulgadas o Calibre | 3/16 Pulgadas |
| Grosor - MM | 5.0 MM |
| Capa Resistente al Desgaste | No |
| Marca | Osmundson |
| Interchange Numbers | 114-200705N, 602-155, 602-821, 821, BC200705, BC203605 |
